| 周次 | 市场 CTR | ASIN CTR | CTR Gap | 市场转化 | ASIN 转化 | 转化 Gap | 展现份额 | 点击份额 | 购买份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 0.84% | 1.31% | +0.48pp | 3.56% | 2.95% | -0.62pp | 7.98% | 12.50% | 10.34% |
| 2026-07-25 | 0.86% | 1.29% | +0.43pp | 3.49% | 2.28% | -1.20pp | 6.59% | 9.86% | 6.45% |
| 2026-08-01 | 0.86% | 1.33% | +0.48pp | 3.71% | 3.39% | -0.32pp | 6.54% | 10.17% | 9.30% |
| 2026-08-08 | 0.86% | 1.13% | +0.27pp | 3.91% | 3.01% | -0.91pp | 6.47% | 8.53% | 6.55% |
共 65 个词,其中 CTR 优于大盘 57 个,落后 8 个。CTR Gap>0 = ASIN 点击效率高于大盘转化 Gap<0 = 承接力不足,优先改 Listing/主图/价格
| 搜索词 | 象限 | 搜索量 | ASIN 展现 | 展现份额 | ASIN CTR | 市场 CTR | CTR Gap | ASIN 转化 | 市场转化 | 转化 Gap | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tymo detangling brush | Q2 | 326,199 | 82,603 | 22.54% | 1.28% | 0.91% | 0.38pp | 3.02% | 3.96% | -0.95pp | 32 |
| tymo ring | Q2 | 345,726 | 75,489 | 23.95% | 1.02% | 0.71% | 0.30pp | 2.21% | 4.36% | -2.15pp | 17 |
| tymo hair brush | Q2 | 267,633 | 73,781 | 24.62% | 1.03% | 0.58% | 0.45pp | 3.94% | 4.03% | -0.09pp | 30 |
| tymo brush straightener review | Q2 | 294,015 | 70,290 | 22.16% | 1.03% | 0.86% | 0.17pp | 1.25% | 4.07% | -2.83pp | 9 |
| tymo hair straightener brush | Q2 | 286,689 | 60,911 | 27.17% | 1.72% | 0.76% | 0.96pp | 1.43% | 2.58% | -1.15pp | 15 |
| tymo heat brush | Q2 | 342,570 | 60,719 | 25.08% | 1.59% | 0.76% | 0.83pp | 3.53% | 3.85% | -0.32pp | 34 |
| tymo ring review | Q2 | 270,522 | 60,692 | 21.37% | 1.38% | 0.73% | 0.64pp | 1.92% | 3.66% | -1.74pp | 16 |
| tymo straightener | Q2 | 310,560 | 57,797 | 20.76% | 0.88% | 0.70% | 0.18pp | 1.37% | 3.68% | -2.31pp | 7 |
| tymo hair straightener | Q2 | 302,778 | 57,093 | 26.21% | 0.91% | 0.79% | 0.12pp | 2.50% | 5.26% | -2.76pp | 13 |
| tymo ring one | Q2 | 285,885 | 52,789 | 17.93% | 1.30% | 0.75% | 0.55pp | 3.07% | 2.71% | 0.35pp | 21 |
| tymo ring plus | Q2 | 344,208 | 45,514 | 16.07% | 1.38% | 0.81% | 0.57pp | 2.38% | 2.04% | 0.34pp | 15 |
| straightener brush for thick hair | Q4 | 343,467 | 23,404 | 6.19% | 1.26% | 0.90% | 0.37pp | 1.69% | 3.80% | -2.11pp | 5 |
| hair straightener for travel size | Q4 | 358,776 | 22,669 | 5.82% | 0.90% | 1.12% | -0.22pp | 1.96% | 3.60% | -1.64pp | 4 |
| hair straightening brush with negative ions | Q4 | 314,337 | 22,469 | 6.45% | 1.70% | 0.96% | 0.74pp | 1.31% | 4.94% | -3.63pp | 5 |
| hair straightener brush for fine hair | Q4 | 353,685 | 22,437 | 6.02% | 1.66% | 1.20% | 0.45pp | 2.69% | 2.98% | -0.29pp | 10 |
| heat brush hair | Q4 | 312,990 | 20,321 | 7.90% | 1.12% | 0.99% | 0.13pp | 2.63% | 3.09% | -0.46pp | 6 |
| straightening brush for natural hair | Q4 | 293,745 | 19,941 | 5.62% | 1.12% | 1.08% | 0.04pp | 1.79% | 3.16% | -1.37pp | 4 |
| cordless hair straightener | Q4 | 337,716 | 19,459 | 5.63% | 1.45% | 0.77% | 0.68pp | 2.13% | 4.11% | -1.98pp | 6 |
| hair straightener brush for curly hair | Q4 | 298,656 | 18,648 | 5.10% | 1.74% | 1.21% | 0.53pp | 2.16% | 3.80% | -1.64pp | 7 |
| brush hair dryer | Q4 | 340,044 | 17,944 | 4.95% | 1.58% | 1.18% | 0.40pp | 1.77% | 4.04% | -2.27pp | 5 |
| straightening comb | Q4 | 203,850 | 17,277 | 7.68% | 1.39% | 1.10% | 0.29pp | 2.49% | 3.58% | -1.09pp | 6 |
| dyson corrale | Q4 | 337,038 | 14,698 | 3.76% | 1.97% | 0.81% | 1.16pp | 3.45% | 3.64% | -0.20pp | 10 |
| anti scald hair straightener | Q4 | 354,861 | 14,514 | 6.52% | 1.82% | 0.80% | 1.02pp | 3.03% | 3.59% | -0.56pp | 8 |
| drybar double shot | Q4 | 353,610 | 14,015 | 3.46% | 0.86% | 0.96% | -0.10pp | 3.33% | 2.84% | 0.49pp | 4 |
| ionic hair brush | Q4 | 204,963 | 13,911 | 6.81% | 1.76% | 1.16% | 0.60pp | 3.27% | 3.24% | 0.02pp | 8 |
| l'ange hair straightener | Q4 | 357,213 | 13,222 | 4.48% | 1.10% | 1.17% | -0.07pp | 2.74% | 3.82% | -1.08pp | 4 |
| hair straightener brush | Q4 | 227,469 | 12,465 | 6.51% | 1.23% | 1.24% | -0.01pp | 2.61% | 4.56% | -1.94pp | 4 |
| best hair straightener brush 2026 | Q4 | 332,514 | 12,262 | 3.22% | 1.11% | 0.98% | 0.13pp | 2.94% | 3.40% | -0.46pp | 4 |
| travel hair straightener | Q4 | 325,893 | 11,827 | 4.96% | 1.12% | 1.10% | 0.02pp | 3.03% | 4.08% | -1.05pp | 4 |
| beachwaver | Q4 | 334,653 | 11,405 | 3.27% | 0.72% | 0.88% | -0.16pp | 4.88% | 3.82% | 1.06pp | 4 |
| hair brush straightener amazon | Q4 | 222,273 | 11,390 | 4.72% | 1.88% | 1.15% | 0.73pp | 1.87% | 4.71% | -2.84pp | 4 |
| shark hair dryer brush | Q4 | 208,962 | 11,383 | 4.72% | 1.22% | 0.99% | 0.23pp | 2.88% | 2.89% | -0.02pp | 4 |
| mini hair straightener | Q4 | 295,395 | 11,273 | 5.12% | 1.01% | 0.98% | 0.03pp | 3.51% | 4.21% | -0.70pp | 4 |
| hair straightener comb | Q4 | 200,985 | 10,594 | 4.89% | 1.43% | 0.97% | 0.46pp | 2.65% | 4.69% | -2.04pp | 4 |
| electric hair brush | Q4 | 192,528 | 10,383 | 6.86% | 1.43% | 0.98% | 0.45pp | 2.70% | 2.78% | -0.08pp | 4 |
| ghi straightener | Q4 | 357,753 | 10,162 | 4.17% | 1.61% | 0.77% | 0.84pp | 2.44% | 4.68% | -2.24pp | 4 |
| dyson hair straightener | Q4 | 351,360 | 10,105 | 3.81% | 1.83% | 0.86% | 0.97pp | 3.78% | 4.41% | -0.63pp | 7 |
| hair straightener brush for black hair | Q4 | 201,633 | 10,039 | 4.75% | 0.99% | 1.15% | -0.16pp | 4.04% | 3.31% | 0.73pp | 4 |
| hair straightener and curler 2 in 1 | Q4 | 291,423 | 9,601 | 5.02% | 1.29% | 1.09% | 0.20pp | 3.23% | 4.07% | -0.85pp | 4 |
| portable hair straightener | Q4 | 326,838 | 9,419 | 3.80% | 1.15% | 0.86% | 0.29pp | 3.70% | 2.90% | 0.80pp | 4 |
| 词根 | 词数 | 搜索量 | ASIN 展现 | 展现份额 | ASIN CTR | 市场 CTR | CTR Gap | ASIN 转化 | 转化 Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| own_brand | 11 | 3,376,785 | 697,678 | 22.34% | 1.22% | 0.76% | 0.45pp | 2.46% | -1.20pp |
| chin | 1 | 353,610 | 14,015 | 3.46% | 0.86% | 0.96% | -0.10pp | 3.33% | 0.49pp |
| best | 1 | 332,514 | 12,262 | 3.22% | 1.11% | 0.98% | 0.13pp | 2.94% | -0.46pp |
| amazon | 1 | 222,273 | 11,390 | 4.72% | 1.88% | 1.15% | 0.73pp | 1.87% | -2.84pp |
| cream | 1 | 295,983 | 4,212 | 1.33% | 1.21% | 0.48% | 0.73pp | 7.84% | 5.28pp |
横轴 ASIN CTR(%)、纵轴 ASIN 转化率(%)、气泡大小 = ASIN 展现量;虚线为大盘 CTR / 大盘转化率基线。
本轮数据未产出否定词候选(不相关词的点击/花费门槛未达到)。